Назад

Расписание

1.4ПК 29.09.2025 - 30.10.2025
11.1ПК 05.11.2025 - 04.12.2025
15.1.1ПК 17.09.2025 - 17.10.2025
15.1.1ПК 29.09.2025 - 31.10.2025
15.1.1ПК 27.10.2025 - 27.11.2025
15.1.1ПК 25.11.2025 - 25.12.2025
15.11ПК 09.09.2025 - 24.10.2025
15.11ПК 03.10.2025 - 20.11.2025
15.12ПК 08.09.2025 - 27.10.2025
15.17ПК 15.09.2025 - 01.11.2025
15.19ПК 10.11.2025 - 11.12.2025
15.1ПК 16.09.2025 - 16.10.2025
15.1ПК 14.10.2025 - 14.11.2025
15.1ПК 20.11.2025 - 19.12.2025
15.21ПК 22.09.2025 - 23.10.2025
15.27ПК 23.09.2025 - 27.10.2025
15.28ПК 30.09.2025 - 31.10.2025
15.29ПК 12.09.2025 - 30.10.2025
15.2ПК 12.11.2025 - 11.12.2025
15.31ПК 29.09.2025 - 31.10.2025
15.34ПК 22.09.2025 - 23.10.2025
15.7ПП 01.10.2025 - 04.12.2025
15.8ПП 26.08.2025 - 23.10.2025
15.8ПП 13.10.2025 - 10.12.2025
16.0ПП 10.09.2025 - 07.11.2025
16.1ПК 12.09.2025 - 29.10.2025
16.2ПК 17.09.2025 - 01.11.2025
16.2ПК 10.11.2025 - 24.12.2025
16.8.1ПК 22.09.2025 - 22.10.2025
16.8.2ПК 22.11.2025 - 25.11.2025
16.8ПК 22.09.2025 - 23.10.2025
16.8ПК 27.11.2025 - 26.12.2025
17.1ПП 26.08.2025 - 22.10.2025
18.1ПП 04.09.2025 - 10.12.2025
18.2ПК 23.09.2025 - 24.10.2025
18.2ПК 26.11.2025 - 25.12.2025
2.2ПК 08.09.2025 - 24.10.2025
2.2ПК 13.11.2025 - 26.12.2025
2.2ПП 09.09.2025 - 01.11.2025
2.4ПК 03.09.2025 - 17.10.2025
2.5ПК 23.09.2025 - 23.10.2025
2.6.1ПК 15.09.2025 - 17.10.2025
2.6.1ПК 27.10.2025 - 27.11.2025
2.6ПК 26.08.2025 - 24.10.2025
2.6ПК 05.09.2025 - 06.11.2025
2.6ПК 29.09.2025 - 02.12.2025
21.1ПК 16.10.2025 - 03.12.2025
21.1ПП 27.08.2025 - 27.11.2025
22.1ПК 12.11.2025 - 25.12.2025
22.1ПП 16.09.2025 - 18.11.2025
23.1ПК 23.09.2025 - 24.10.2025
23.1ПК 13.11.2025 - 12.12.2025
23.1ПП 08.09.2025 - 12.11.2025
24.1ПП 23.10.2025 - 25.12.2025
31.1ПП 22.09.2025 - 14.11.2025
К-204ПК 29.09.2025 - 30.10.2025
К-204ПП 27.08.2025 - 03.03.2026
М-15.12.1ПК 20.10.2025 - 25.10.2025
М-6.2.2ПК 20.10.2025 - 25.10.2025
Н.2.2.19ПК 04.10.2025 - 25.10.2025
Н.2.2.19ПК 18.10.2025 - 18.10.2025
ПСАПП 25.08.2025 - 17.12.2025
ФП-4ПК 20.10.2025 - 25.10.2025

ФП-4ПК Бережливое производство в медицинских организациях
20.10.2025 - 25.10.2025

Время проведения лекций:
I пара – 09:00 - 10:35
II пара – 10:45 - 12:20
III пара – 13:00 - 14:35
IV пара – 14:45 - 16:20
V пара – 16:30 - 18:05
VI пара – 18:15 - 19:50
Дата Время Место проведения Номер пары Тема Преподаватель
20.10.2025
Понедельник
09:00 - 10:35 Дистанционно
I 1.1 Философия бережливого производства. Принципы и инструменты бережливого производства Офлайн
10:45 - 12:20 Дистанционно
II 1.2 Потери. Карта потока создания ценностей Офлайн
16:30 - 18:05 Дистанционно
V 1.3 Визуализация. Стандартизация Лукманова Регина Айдаровна мэз
21.10.2025
Вторник
14:45 - 16:20 Дистанционно
IV 2.1 Последовательность шагов проекта Лукманова Регина Айдаровна мэз
16:30 - 18:05 Дистанционно
V 2.1 Последовательность шагов проекта Лукманова Регина Айдаровна мэз
23.10.2025
Четверг
16:30 - 18:05 Дистанционно
V 2.3 Анализ потерь Лукманова Регина Айдаровна мэз
18:15 - 19:50 Дистанционно
VI 2.3 Анализ потерь Лукманова Регина Айдаровна мэз
25.10.2025
Суббота
09:00 - 10:35 Дистанционно
I 2.2 Картирование процесса Лукманова Регина Айдаровна мэз